Excellente opportunité d'investissement dans le coeur de la ville de Verchères. Ce triplex impeccable, détenu depuis 30 ans par les mêmes propriétaires bienveillants, représente une perle rare sur le marché immobilier. L'immeuble, entièrement loué, témoigne de décennies de soins attentifs et de mises à niveau constantes. Les travaux de rénovation et d'amélioration effectués au fil des ans ont préservé la santé du bâtiment tout en intégrant des éléments modernes et au goût du jour.
33'1" X 33'11"
1985
Poured concrete
Aluminum , Brick
Heated , Built-in , Single width
33'1" X 33'11"
1985
Poured concrete
Aluminum , Brick
Heated , Built-in , Single width
167' X 280'10"
4,364.8 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 5 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 2nd level | 6'11" X 14'10" | Linoleum | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 29'1" X 14'8" | Linoleum | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'1" X 15'1" | Linoleum | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 7'7" | Linoleum | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12' X 8'11" | Linoleum | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'5" X 8'11" | Linoleum | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'3" X 8'11" | Linoleum | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'12" X 8' | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'11" X 14'10" | Linoleum | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 29'1" X 14'8" | Linoleum | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 15'1" | Linoleum | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 7'7" | Linoleum | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 8'11" | Linoleum | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 8'11" | Linoleum | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'3" X 8'11" | Linoleum | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'12" X 8' | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Garden Level | 7'7" X 13'8" | Carpet | |
3 (app.) | Living room | Garden Level | 11'4" X 12'9" | Carpet | |
3 (app.) | Kitchen | Garden Level | 11'4" X 8'6" | Linoleum | |
3 (app.) | Bathroom | Garden Level | 7'3" X 4'11" | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | Garden Level | 11'4" X 9'10" | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | Garden Level | 19'5" X 9'3" | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MARTINE DESCHESNES, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MARTINE DESCHESNES, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.