Quadruplex très bien situé, à proximité des services et à quelques pas de l'école primaire J.-P. Labarre, un avantage géographique intéressant. Immeuble comprenant 2 logements 5½ aux étages supérieurs et 2 logements 3½ au sous-sol. Vaste cour arrière avec espace de rangement pour les locataires et plusieurs stationnements disponibles. Une belle opportunité... À découvrir!
30' X 40' Irregular
1963
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Stone
Elastomeric membrane
30' X 40' Irregular
1963
Aluminum , PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick , Stone
Elastomeric membrane
60' X 131'
7,860 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8
Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Other | Basement 1 | 25'8" X 8'8" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'8" X 11'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'10" X 3'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'3" X 9'2" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 18'4" X 12' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'4" X 10'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'3" X 9'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 10'5" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 6'6" | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 15'3" X 9'2" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Other | 2nd level | 18'4" X 12' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'4" X 10'8" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'3" X 9'10" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'9" X 10'5" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'10" X 6'6" | Laminate floor | |
4 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'8" X 10'2" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'7" X 2' irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Dining room | Basement 1 | 7'2" X 7' irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'8" X 8'2" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'11" X 6'1" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is CLAUDE VALLÉE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is CLAUDE VALLÉE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.