Maison d'architecte située sur un terrain de près de 18 000 pc, orientée sud-ouest, dans une rue tranquille près de tout. Interprétation moderne et originale de la maison à lucarne-pignon, habillée de pierre et surmontée d'un toit à baguette d'acier. À l'origine construite dans les années 50, le bâtiment a subi un spectaculaire agrandissement moderne en béton jusqu'au deuxième étage, permettant l'utilisation des planchers en béton poli, le tout agrémenté d'un plafond haut en frêne soutenu par une structure de bois apparente, assemblée à l'ancienne. Piscine à débordement. Géothermie. Garage double. Projet à compléter. Évaluation disponible.
80'60" X 46' Irregular
1954
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Concrete stone , Stone
Elastomeric membrane , Sheet metal
Attached , Heated , Double width or more
: SS
6 feet and more , Partially finished
80'60" X 46' Irregular
1954
PVC
Casement , French door
Poured concrete
Concrete stone , Stone
Elastomeric membrane , Sheet metal
Attached , Heated , Double width or more
: SS
6 feet and more , Partially finished
118'40" X 150' Irregular
17,925 SF
Flat
Asphalt , Paving stone
Driveway : 6 , Garage : 2
Inground
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Living room | 1st level/Ground floor | 26' X 17' | Slate | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 17' X 11'10" | Concrete | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 19'3" X 17'9" irr. | Slate | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 4'3" X 5'6" | Slate | |
Hall | 1st level/Ground floor | 9'1" X 9'10" | Slate | |
Other | 1st level/Ground floor | 3'11" X 4'11" | Slate | |
Office | 1st level/Ground floor | 11' X 23'8" | Wood | |
Playroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 8' | Slate | |
Den | 1st level/Ground floor | 5'6" X 9'3" | Slate | |
Primary bedroom | 2nd level | 23'5" X 14'5" | Concrete | |
Walk-in closet | 2nd level | 7'7" X 5'9" | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 11'2" X 15'7" | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 10'11" X 13'1" | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 10' X 11'4" | Wood | |
Other | 2nd level | 13'4" X 11'5" | ||
Bathroom | 2nd level | 11'1" X 11'9" | Concrete | |
Bathroom | 2nd level | 10'9" X 6'5" | Slate | |
Laundry room | 2nd level | 5'4" X 5'2" | ||
Family room | Basement 1 | 10'10" X 10'9" | Wood | |
Other | Basement 1 | 12'5" X 8'8" | Concrete | |
Office | Basement 1 | 13'5" X 11'1" | Wood | |
Bedroom | Basement 1 | 11'6" X 15'5" | Wood | |
Walk-in closet | Basement 1 | 4' X 6'5" | Laminate floor | |
Storage | Basement 1 | 5'2" X 14'1" | Concrete | |
Storage | Basement 1 | 6'8" X 6'7" | Wood | |
Bathroom | Basement 1 | 9'11" X 4'9" | Slate | |
Bedroom | Basement 1 | 13'6" X 10' | Wood | |
Laundry room | Basement 1 | 14'4" X 8'1" | Ceramic | |
Storage | Basement 1 | 19'5" X 3'5" | Concrete | |
Other | Basement 1 | 22'7" X 6'3" | Concrete | |
Other | Basement 1 | 17'4" X 4'11" | Concrete |
Forced air
Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Electric garage door opener , Alarm system
Municipality
Municipality
My name is MARC-ANDRE BOURDON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MARC-ANDRE BOURDON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.