Quadruplex à vendre dans La Petite-Patrie avec garage double détaché. Idéal pour occupant ou investisseur. Deux logements seront libres à l'acheteur. Le 6266 (5½ rénové) sera libre en juillet, valeur locative estimée à 2 500 $/mois. Le 6268 (5½) est loué à 1 610 $. Le 6272 (3½) sera libre en mai, valeur locative estimée à 1 500 $. Le 6270 (3½ non rénové) est loué à 695 $, avec un potentiel futur de 1 700 $ une fois rénové. Revenus projetés : 82 800 $/an. Secteur prisé, près des métros, commerces et services.
30'5" X 47'
1948
Poured concrete
Elastomeric membrane
Detached , Double width or more
30'5" X 47'
1948
Poured concrete
Elastomeric membrane
Detached , Double width or more
30'5" X 115' Irregular
3,439.07 SF
Driveway : 1 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'9" X 3'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11' X 10'10" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'1" X 9'1" irr. | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'3" X 11' | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 10'10" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 11' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 12'9" X 21'8" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 14'10" X 19'11" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 15'3" X 10'2" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'10" X 10'10" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'6" X 11'9" irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'7" X 8'2" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'10" X 10'11" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 3'7" X 9' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'3" X 12' irr. | Concrete | |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 8'8" X 7'8" irr. | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 11'1" X 10'9" | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'4" X 11'11" irr. | Wood | |
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 14'6" X 7'3" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 10'11" irr. | ||
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'10" X 9' irr. | Ceramic |
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CHARLES MORIN-CHARRON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is CHARLES MORIN-CHARRON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.