SUPERBE quadruplex rénové sous tous les angles par les actuels propriétaires, ce qui en fait l'investissement le plus judicieux du quartier. Le propriétaire occupant bénéficie du rez-de-chaussée et d'une partie du sous-sol pour un total de 5 chambres et 2 salles de bains, cour arrière et espace de stationnement. Les 3 logements 3½ offrent une aire ouverte, 1 chambre et 1 salle de bains avec laveuse/sécheuse. Emplacement de choix à quelques minutes du Métro et de nombreux services. Une belle opportunité à voir dès maintenant!
30' X 48' Irregular
1949
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
30' X 48' Irregular
1949
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
48' X 85' Irregular
3,890 SF
Driveway : 1
CEGEP , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'10" X 6'6" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'5" X 15' irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 16'1" X 12'4" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'6" X 11'10" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 6'2" X 3'3" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 9'11" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'10" X 8'3" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 9'10" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 9'10" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 15'6" X 10'11" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'11" X 11'3" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'10" X 11'3" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 11'1" X 5'6" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 13'8" X 11'10" irr. | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Other | 2nd level | 13'8" X 11'7" irr. | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'6" X 9'11" irr. | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'10" X 7'8" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 13'8" X 11'10" irr. | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Other | 2nd level | 13'8" X 11'7" irr. | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'6" X 9'11" irr. | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'10" X 7'8" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'5" X 7'8" irr. | Flexible floor coverings | |
4 (app.) | Other | Basement 1 | 11'1" X 10'9" irr. | Flexible floor coverings | |
4 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11' X 10'6" irr. | Flexible floor coverings | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 11'1" X 5'11" irr. | Ceramic |
Forced air , Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Central air conditioning , Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is CLAUDE VALLÉE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is CLAUDE VALLÉE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.