Situé dans un secteur recherché, ce duplex offre un excellent potentiel. L'unité 2077 (6 ½ sur 2 étages) est disponible pour propriétaire occupant. Il comprend 4 chambres, 2 salles de bain, 1 salle d'eau, une cuisine rafraîchie. Accès indépendant au sous-sol avec potentiel de 3e logement. L'unité 2079 (4 ½) offre 2 chambres et planchers de bois, loyer sera augmenté à 1455$/mois le 1er juillet 2025. Immeuble ayant bénéficié de nombreuses rénovations récemment. Idéal pour propriétaire occupant, entrepreneur ou investisseur. Emplacement de choix!
34'3" X 25'
1950
Aluminum , PVC
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
34'3" X 25'
1950
Aluminum , PVC
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'3" X 6'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'1" X 13'3" | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7'8" X 15'5" irr. | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'4" X 10'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 8'3" X 16'7" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'2" X 12'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'11" X 4'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'2" X 10'10" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'7" X 10'3" | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 6'5" X 11' | ||
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 2'4" X 5'4" | ||
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'6" X 6'7" | ||
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 12'1" X 21'5" | Concrete | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 6'3" X 11'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 7' X 16'7" | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'1" X 14'11" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'3" X 13'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 16'11" X 14'11" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'10" X 4'11" | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Natural gas
Central air conditioning
Municipality
Municipality
My name is MAUDE CHAMBERLAND, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MAUDE CHAMBERLAND, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is SIMON VIGER, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is OLIVIER BEAUDET, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.