Situé dans un secteur prisé, ce triplex représente une occasion unique sur le marché. Il comprend deux vastes 6 ½ avec quatre chambres chacun, dont un sera libre pour un propriétaire occupant dès le 1er juillet 2025. Deux unités de style loft complètent l'ensemble, offrant un potentiel locatif intéressant. Un garage double, actuellement loué à 500 dollars par mois, sera également disponible à l'acheteur. Une opportunité idéale pour investisseurs ou propriétaires occupants souhaitant allier confort et rentabilité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une visite. Voir addenda pour tous les détails. Visite sur promesse d'achat acceptée.
1969
Poured concrete
Asphalt and gravel
Detached , Double width or more
1969
Poured concrete
Asphalt and gravel
Detached , Double width or more
75' X 80'
5,999.8 SF
Driveway : 4 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 15' X 11'11" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'2" X 8' | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'11" X 14'2" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13' X 9'9" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'1" X 9' | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'11" X 11'9" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'1" X 9' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 12'11" X 4'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | 2nd level | 5' X 3'2" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 11'11" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'2" X 8' | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 14'2" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13' X 9'9" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'11" X 11'9" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9' irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'11" X 4'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5' X 3'2" | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'4" X 3'9" | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7'6" X 8'3" | Ceramic | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 7'7" X 10'3" | Wood | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'11" X 12'11" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'1" X 9'2" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'11" X 7'11" | Ceramic | |
4 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'4" X 3'9" | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 7'6" X 8'3" | Ceramic | |
4 (app.) | Dining room | Basement 1 | 7'7" X 10'3" | Wood | |
4 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'11" X 12'11" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'1" X 9'2" | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'11" X 7'11" | Ceramic |
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CHARLES MORIN-CHARRON INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is CHARLES MORIN-CHARRON INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.