Excellente occasion pour investisseur ou propriétaire occupant! Triplex générant des revenus bruts projetés de 48 660$/an avec potentiel d'optimisation. Comprend un 6 ½ sur deux étages (3 chambres, 2 sdb, salle familiale, bureau), un 5 ½ (3 chambres) et un bachelor 2 ½. Deux logements libres, possibilité de libérer le 3e avec préavis. Cour clôturée, 4 stationnements, terrasse en pavé uni, remise. Toiture refaite en 2024. Emplacement stratégique dans le secteur Centre de Longueuil.
31'2" X 37'11"
1964
Sliding
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
31'2" X 37'11"
1964
Sliding
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
50' X 113'
5,649.97 SF
Asphalt
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'7" X 5' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 14'10" irr. | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 9'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'2" X 10' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 16' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10'10" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 10' irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'10" X 7' | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 11'4" X 25'6" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 6'9" X 6'10" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'9" X 7' | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 17' X 9'9" irr. | Tiles | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 12' X 10' irr. | Concrete | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'8" X 14'10" irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 8'4" X 10' irr. | Vinyl | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'7" X 10' irr. | Vinyl | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10' X 16'2" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'3" X 10' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'8" X 11' irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8' X 7' | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 9'6" X 7'4" irr. | Linoleum | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'7" X 10'5" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5' X 6'6" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Central heat pump , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MARTINE DESCHESNES, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MARTINE DESCHESNES, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.