OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT À FORT POTENTIEL! QUADRUPLEX composé de deux 7 ½ sur 2 niveaux et de deux 3 ½. TOUS les logements sont présentement LOUÉS + de 51,000$ de REVENUS IMMÉDIATS annuels! Immeuble bien situé, à proximité de tous les services, accès rapide à l'autoroute. Aucun voisin à l'arrière, secteur tranquille. SAISISSEZ CETTE OCCASION!
56'4" X 30'3"
1987
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
56'4" X 30'3"
1987
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
78' X 140'
10,919.99 SF
Wooded
Unpaved
Driveway : 10
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 2nd level | 8'1" X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'1" X 11'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 11' X 8'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11' X 9'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'5" X 7'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7' X 8'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'5" X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Family room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 27'3" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 10'11" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'7" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 5'10" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 8'4" X 8'7" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 8'1" X 5'5" | Concrete | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 4'11" X 6'6" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'7" X 17'1" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'4" X 9'4" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'5" X 12'8" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'1" X 7'8" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 14'7" X 17'1" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'4" X 9'4" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'5" X 12'8" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'1" X 7'8" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is FRANCE MAYER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is FRANCE MAYER, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is DANIEL MAYER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.