OPPORTUNITÉ OCCUPATION DOUBLE * Quadruplex situé dans un secteur très en demande, rénové avec goût et entretenu avec grand soin au fil des années. La propriété comprend un grand 5 ½ et trois 3 ½. Deux des logements seront disponibles pour l'acheteur dont le logement principal avec garage ainsi qu'un des 3 1/2. À proximité de tous les services et commodités, grande cour arrière aménagée avec piscine parfaite pour profiter de la saison estivale. À voir!
30'1" X 42' Irregular
1958
Attached , Built-in , Single width
30'1" X 42' Irregular
1958
Attached , Built-in , Single width
37'6" X 99'8"
3,739.38 SF
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 21'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'5" X 12' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'5" X 15'7" | Wood | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 13'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 8'11" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 10'8" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 16'2" X 5'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Storage | Basement 1 | 11'3" X 7'1" | Concrete | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'3" X 11'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'2" X 12'1" | Wood | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'3" X 7'6" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'10" X 7'8" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'7" X 13'11" | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'6" X 11'2" | Tiles | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'6" X 11'2" | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'9" X 4'11" | Ceramic | |
| 4 (app.) | Hall | Basement 1 | 9'3" X 4'11" | Ceramic | |
| 4 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'2" X 9'9" | Laminate floor | |
| 4 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'2" X 10'7" | Laminate floor | |
| 4 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 9'7" X 9'11" | Laminate floor | |
| 4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'4" X 6'5" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is FRANCOIS BOURGAULT INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is FRANCOIS BOURGAULT INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MAUDE CHAMBERLAND, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is SIMON VIGER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
