Immeuble à revenus 5 logements situés dans un quartier tranquille et familial. La propriété comprend un grand 5 ½ et quatre 3 ½, cinq espaces de stationnement ainsi que cinq remises. Trois des logements ont été rénovés. L'ensemble est occupé par d'excellents locataires, assurant une tranquillité d'esprit aux futurs propriétaires. Un très bel investissement pour qui souhaite acquérir un immeuble bien situé et bien occupé. À voir!
30'3" X 40'
1966
30'3" X 40'
1966
50' X 100'
4,999.84 SF
Asphalt
Driveway : 5
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'11" X 14'8" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 9'11" X 13'9" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'3" X 13'4" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'7" X 7'7" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 21'10" X 8' | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'3" X 15'9" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'4" X 8'7" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 12'4" | Wood | |
| 3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'7" X 12'4" | ||
| 3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'11" X 8'7" | ||
| 3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 9'11" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is FRANCOIS BOURGAULT INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is FRANCOIS BOURGAULT INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
