2025-10-12
14:00 - 16:00
Lumineux plain-pied situé dans un secteur familial et paisible, à proximité de tous les services. La propriété vous offre 5 chambres à coucher, une salle de bain, une salle d'eau, une deuxième entrée avec accès direct au sous-sol et un garage détaché. Une opportunité à ne pas manquer!
42' X 25'5" Irregular
1972
Detached
Powder room : SS
Separate shower
42' X 25'5" Irregular
1972
Detached
Powder room : SS
Separate shower
7,107.41 SF
Asphalt
Carport : 1 , Driveway : 2 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 16'3" | Laminate floor | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 7'7" X 11'11" | Laminate floor | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'2" X 8'11" | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10'2" | Ceramic | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'3" X 10'1" | Laminate floor | |
Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 8'5" X 3'2" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 10'2" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'4" X 10'1" | Laminate floor | |
Family room | Basement 1 | 25'4" X 12'7" | PVC | |
Bedroom | Basement 1 | 13'1" X 9'2" | PVC | |
Bedroom | Basement 1 | 10'9" X 9'5" | PVC | |
Powder room | Basement 1 | 11'2" X 9'3" | Ceramic | |
Storage | Basement 1 | 16'7" X 9'8" | Concrete |
Convection baseboards
Electricity
Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is FRANCOIS BOURGAULT INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is FRANCOIS BOURGAULT INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.