2026-05-31
14:00 - 16:00
Spacieuse propriété située dans un secteur familiale aux limites de Saint-Bruno. Intérieur rénové avec des matériaux de qualité au style intemporel. Cuisine de rêve avec des armoires de bois laqué et son îlot surdimensionné recouvert de quartz le tout équipé d'électros récents haut de gamme. Un cellier de verre est au coeur du RDC. Aire de vie principale surdimensionnée au rdc avec un escalier circulaire spectaculaire. Le deuxième étage propose 4 chambres, 3 SDB rénovées et salle de lavage. Garage pouvant stationner 4 voitures. Géothermie et génératrice autonome. Immense cour avec patio couvert, espace détente et piscine creusée chauffée.
66' X 50' Irregular
2011
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Double width or more , Built-in , Tandem
: 2
Ensuite bathroom , Separate shower
Finished basement
66' X 50' Irregular
2011
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Double width or more , Built-in , Tandem
: 2
Ensuite bathroom , Separate shower
Finished basement
90'20" X 160'50"
14,301 SF
Fenced , Bordered by hedges
Flat
Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 4
Heated , Inground
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 7'6" X 6'7" | Ceramic | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 18'3" X 15'5" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 11'7" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 21'8" X 13'9" | Wood | |
| Family room | 1st level/Ground floor | 16'10" X 16'1" | Wood | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 6'8" | Ceramic | |
| Office | 1st level/Ground floor | 12' X 9'4" | Wood | |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 7'2" X 6'8" | Wood | |
| Primary bedroom | 2nd level | 23'9" X 23'6" irr. | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 12'3" X 9'10" irr. | Wood | |
| Bathroom | 2nd level | 13'10" X 11'8" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 23'6" X 11'10" | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 6'1" X 4'11" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 23'5" X 12'6" | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 5'11" X 7'1" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 15'9" X 11'6" | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 7'1" X 6'2" | Wood | |
| Bathroom | 2nd level | 6'10" X 6'5" | Ceramic | |
| Bathroom | 2nd level | 8'10" X 7'1" | Ceramic | |
| Den | 2nd level | 8'10" X 6'5" | Ceramic | |
| Laundry room | 2nd level | 14'5" X 11'6" | Wood | |
| Storage | 2nd level | 6'4" X 5'11" | Wood | |
| Family room | Basement 1 | 47'5" X 17'10" irr. | Wood | |
| Other | Basement 1 | 19'3" X 8'10" irr. | Wood | |
| Bedroom | Basement 1 | 19'1" X 15'5" | Wood | |
| Cellar/Cold room | Basement 1 | 13'2" X 12'4" | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 39'5" X 24' irr. | ||
| Office | Basement 1 | 17'10" X 12'2" irr. | Wood | |
| Storage | Basement 1 | 9'4" X 9'4" | ||
| Bathroom | Basement 1 | 9'5" X 7'7" | Ceramic |
Forced air
Electricity , CARAC.ENER.GEOT
Gas fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Electric garage door opener , Alarm system
Municipality
Municipality
My name is MARC-ANDRE BOURDON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is MARC-ANDRE BOURDON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
