Cet immeuble de 12 logements, érigé en 2023, représente une occasion rare d'acquérir un bien immobilier moderne et idéalement situé. À proximité des principaux axes routiers, il bénéficie d'une localisation stratégique offrant une excellente accessibilité. Avec un revenu brut annuel de plus de 250 000 $, cet immeuble constitue un investissement à fort potentiel. Chaque logement bénéficie d'une disposition fonctionnelle, de pièces lumineuses, de cuisines modernes entièrement équipées, et de salles de bains contemporaines, offrant ainsi un cadre de vie agréable et pratique.
59'2" X 52'7" Irrégulières
2023
Aluminium , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Membrane élastomère
59'2" X 52'7" Irrégulières
2023
Aluminium , PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium , Brique
Membrane élastomère
13 971,55 Pi2
Allée : 8 , Garage : 12
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'7" X 4'3" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Garde-Robe | 1er niveau/RDC | 11'1" X 3'7" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'6" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 3'4" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'7" X 15'9" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'10" X 9' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 13'3" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'9" X 12'10" irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4'4" X 6' irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 4'3" X 12'3" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 8'3" X 10'6" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Penderie (Walk-in) | 3e niveau | 8'1" X 6'2" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Garde-Robe | 3e niveau | 6'4" X 2'4" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 10'5" X 11'4" irr. | Céramique | |
9 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'8" X 8'3" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Salon | 3e niveau | 15'2" X 14'1" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Bureau | 3e niveau | 9'6" X 8'11" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Garde-Robe | 3e niveau | 10'1" X 2'3" irr. | Linoléum | |
9 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 3'2" X 3'1" irr. | Linoléum |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Tous les biens des locataires.
Mon nom est KAROLINA CIESIELSKA INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Bonjour, mon nom est KAROLINA CIESIELSKA INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.