Immeuble très bien entretenu situé au coeur de la Petite Italie. Générant un revenu annuel de 86 040 $, cet immeuble offre un excellent potentiel d'investissement. Plusieurs rénovations récentes ont été effectuées, assurant tranquillité d'esprit et faible entretien à long terme. Opportunité à ne pas manquer dans un quartier recherché et en pleine effervescence.
1915
Aluminium
Guillotine
Bitume et gravier
Immeuble très bien entretenu situé au coeur de la Petite Italie.
Générant un revenu annuel de 86 040 $, cet immeuble offre un excellent potentiel d'investissement. Plusieurs rénovations récentes ont été effectuées, assurant tranquillité d'esprit et faible entretien à long terme. Opportunité à ne pas manquer dans un quartier recherché et en pleine effervescence.
1915
Aluminium
Guillotine
Bitume et gravier
PETITE ITALIE, MARCHÉ JEAN-TALON , Autoroute , Cégep , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Université
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'11" X 12'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'7" X 11'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'4" X 7'9" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 6' X 17'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'5" X 14'4" irr. | Linoléum | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'7" X 13'7" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'4" X 9'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 7'8" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'8" X 14' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'5" X 12'4" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 11' irr. | Linoléum | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'6" X 7'5" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12' X 13'10" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'5" X 12'3" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'3" X 10'8" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'1" X 10'7" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'7" X 14'5" irr. | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'4" X 11'8" irr. | Parqueterie | |
5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 8'5" X 11'11" irr. | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8'4" X 8'7" irr. | Céramique | |
5 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 11'5" X 22'11" irr. | Parqueterie | |
5 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 11'8" X 14' irr. | Plancher flottant | |
6 (app.) | Salon | 3e niveau | 9'6" X 11'6" irr. | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 8'1" X 10'8" irr. | Plancher flottant | |
6 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 3' X 14' irr. | Plancher flottant | |
6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8' X 9'7" irr. | Céramique | |
6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 11'5" X 14'3" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Tous les effets personnels des locataires.
Mon nom est KAROLINA CIESIELSKA INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Bonjour, mon nom est KAROLINA CIESIELSKA INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.