5-PLEX LIBRE: à vous de le rafraichir et de choisir vos locataires! Localisation parfaite à côté de l'Institut de cardiologie, à proximité du Parc Joseph-Paré, du Jardin Botanique, des hôpitaux et de nombreux services. 5x 4 1/2. Un grand rangement, 5 lockers et une buanderie au s-sol. Cour avec terrasse. 3 stationnements. Parfait pour investisseur!
36'20" X 53'11" Irregular
1956
Guillotine
Poured concrete
Brick , Stone
Compte tenu du COVID et du grand nombre de visites comblant les plages horaires convenues à la signature du CCG41076, les courtiers et leurs acheteurs sont invités à soumettre une offre conditionnelle à la visite des lieux à leur satisfaction. Aucune offre ne sera répondue avant DIM 11 avril à 17h.
36'20" X 53'11" Irregular
1956
Guillotine
Poured concrete
Brick , Stone
50' X 100'
5,000 SF
Double width or more , Paving stone
Driveway : 3
, CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 13'6" | ||
1 (app.) | Kitchen/dining room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 12'6" | ||
1 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 9'7" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9'1" | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 6' | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 13'6" | ||
2 (app.) | Kitchen/dining room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 12'6" | ||
2 (app.) | Master bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 9'7" | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'1" X 9'1" | ||
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 6' | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 13'2" X 13'6" | ||
3 (app.) | Kitchen/dining room | 2nd level | 10'5" X 12'6" | ||
3 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 13'2" X 9'7" | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'1" X 9'1" | ||
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'9" X 6' | ||
4 (app.) | Living room | 2nd level | 13'2" X 13'6" | ||
4 (app.) | Kitchen/dining room | 2nd level | 10'5" X 12'6" | ||
4 (app.) | Master bedroom | 2nd level | 13'2" X 9'7" | ||
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'1" X 9'1" | ||
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'9" X 6' | ||
5 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'10" X 12'5" irr. | ||
5 (app.) | Kitchen/dining room | Basement 1 | 14'1" X 10'2" | ||
5 (app.) | Master bedroom | Basement 1 | 12'3" X 10'2" | ||
5 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'3" X 10'1" | ||
5 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7' X 8'1" irr. |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MARTINE DESCHESNES, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 130 boul. de Mortagne, Bureau 200, Boucherville, Québec, J4B 5M7
Hello, my name is MARTINE DESCHESNES, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.