UNE RARETÉ SUR LE MARCHÉ, Triplex offrant un vaste rez-de-chaussée avec sous-sol aménagé, garage et stationnement privé et cour arrière avec piscine. L'étage supérieur propose 2 appartements 3½. Une belle opportunité pour un proprio occupant ou qui veut une valeur sûre dans le secteur recherché du Vieux-Rosemont. À proximité du transport en commun, de parcs et d'écoles. À voir dès maintenant!
1958
Aluminum , PVC
Casement , French door
Poured concrete
Built-in , Single width
1958
Aluminum , PVC
Casement , French door
Poured concrete
Built-in , Single width
25' X 95'
2,375 SF
Fenced
Asphalt
Driveway : 1 , Garage : 1
, Heated
Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Other | 2nd level | 11'9" X 11'6" irr. | Wood | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'7" X 8'7" irr. | Carpet | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 8'7" | Carpet | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'10" X 4'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Other | 2nd level | 12' X 11'10" irr. | Wood | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'10" X 9'8" irr. | Carpet | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'9" X 8'7" irr. | Carpet | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'9" X 4'11" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'4" X 11'9" irr. | Wood | |
3 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'6" X 10'7" irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'9" X 11'7" irr. | Wood | |
3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'9" X 8'1" | Wood | |
3 (app.) | Den | 1st level/Ground floor | 16' X 8'8" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'2" X 4'10" | Ceramic | |
3 (app.) | Family room | Basement 1 | 12'5" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'5" X 11'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'8" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'11" X 5'4" | Ceramic | |
3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 11'6" X 7'8" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Other | Basement 1 | 22'10" X 11'8" irr. | Ceramic |
Hot water , Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CLAUDE VALLEE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 130 boul. de Mortagne, Bureau 200, Boucherville, Québec, J4B 5M7
Hello, my name is CLAUDE VALLEE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.