QUADRUPLEX comprenant 2 x 5½ et 2 x 3½, situé dans un secteur de choix, près de nombreux services et des transports en commun pour un accès rapide au centre-ville de Montréal et à toute la Rive-Sud. Cet immeuble, construction tout brique, de 4 logements offre 6 à 8 places de stationnement, des installations pour la lessive dans chaque appartement, est non-fumeur et sans animaux de compagnie. Une belle opportunité pour investisseur. À voir sans tarder!
30' X 40'
1975
PVC
Poured concrete
Brick
30' X 40'
1975
PVC
Poured concrete
Brick
60' X 84'
5,040 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8
Bicycle path , Elementary school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'9" X 3'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'10" X 10' | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9'7" X 8'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'7" X 8'3" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'10" X 10'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'5" X 8'10" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 10'5" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 7'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 9'8" X 5'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'10" X 10'6" | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 9'7" X 7'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'1" X 7'7" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 15'4" X 10'1" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'5" X 8'10" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'9" X 10'5" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10' X 7'4" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 9'10" X 5'1" | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'7" X 3'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'2" X 7'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 8'5" X 5' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'2" X 6'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 13'10" X 9'11" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'2" X 4'11" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Hall | Basement 1 | 6'8" X 3'3" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'9" X 9'5" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Other | Basement 1 | 9'10" X 7'10" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 12'2" X 9'10" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'9" X 4'11" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CLAUDE VALLÉE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is CLAUDE VALLÉE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.